05-05-2012 23:10:47
SOEST, 06-05-2012
VOORLOPIGE STARTLIJST
AANVANG RICHTTIJDEN WORDEN DAGELIJKS AANGEPAST.
BB SPRINGEN 50CM
AANVANG 9.00 UUR
| nr. | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1 | Maartje Brok | Shelby | Vitano | BB | D | 1 |
| 2 | Maartje Brok | Shelby | Vitano | BB | D | 1 |
| 3 | Maxime van der Meer | NN | | BB | C | 1 |
Terug naar de top
B SPRINGEN 1STE & 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 9.15 UUR
AANSLUITEND AAN BB SPRINGEN
| nr. | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1 | *Chemaine Dupuis | Tara | Springbourne Claret | B | A | 1 |
| 2 | Donna Verhoeven | Little Pebbles | -- | B | A | 1 |
| 3 | *Chemaine Dupuis | Tara | Springbourne Claret | B | A | 2 |
| 4 | Donna Verhoeven | Little Pebbles | -- | B | A | 2 |
| 5 | Céline Noorbergen | Sunny | Amanda's Kimberly | B | B | 1 |
| 6 | Lily Engelsman | Spirit | -- | B | B | 1 |
| 7 | Céline Noorbergen | Sunny | Amanda's Kimberly | B | B | 2 |
| 8 | Lily Engelsman | Spirit | -- | B | B | 2 |
| 9 | Dominique Hafkamp | Bram | -- | B | C | 1 |
| 10 | Isabel Oskam | Wildzang's Ivana | -- | B | C | 1 |
| 11 | Carolina Circel | Elf | Quillon | B | C | 1 |
| 12 | Dominique Hafkamp | Bram | -- | B | C | 2 |
| 13 | Isabel Oskam | Wildzang's Ivana | -- | B | C | 2 |
| 14 | Carolina Circel | Elf | Quillon | B | C | 2 |
| 15 | Bente Wandel | Morgenzon's Mystery | Vita Nova's Hanassie | B | C | 1 |
| 16 | Sammy Jo Pijpers | Liberty | -- | B | C | 1 |
| 17 | Djoeke van Ijzendoorn | Magic | | B | C | 1 |
| 18 | Bente Wandel | Morgenzon's Mystery | Vita Nova's Hanassie | B | C | 2 |
| 19 | Sammy Jo Pijpers | Liberty | -- | B | C | 2 |
| 20 | Djoeke van Ijzendoorn | Magic | | B | C | 2 |
| | prijsuitreiking ABC pony's | | | | | 1 |
| 21 | Jasmijn Steijn | Mistral | | B | D | 1 |
| 22 | Janne Mertens | Valerita | Lorenzo | B | D | 1 |
| 23 | Sahrona Madirsan | Salai | Nicolai | B | D | 1 |
| 24 | Eline Geurs | Sterre Van De Posthoeve | Willem Van Steenbergen | B | D | 1 |
| 25 | Jasmijn Steijn | Mistral | | B | D | 2 |
| 26 | Janne Mertens | Valerita | Lorenzo | B | D | 2 |
| 27 | Sahrona Madirsan | Salai | Nicolai | B | D | 2 |
| 28 | Eline Geurs | Sterre Van De Posthoeve | Willem Van Steenbergen | B | D | 2 |
| 29 | Pleun Bosman | Illimitado Iris | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 1 |
| 30 | Tamara Mulder | Delphin | Cantas | B | D | 1 |
| 31 | Demi Dunne | Onyx Van De Kleine Vlier | Leuns Veld's Lord | B | D | 1 |
| 32 | Jennifer van de Pol | Rosita | Kantje's Ronaldo He.stb.197 | B | D | 1 |
| 33 | Tijmen van Beek | Chester | -- | B | D | 1 |
| 34 | Pleun Bosman | Illimitado Iris | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 2 |
| 35 | Tamara Mulder | Delphin | Cantas | B | D | 2 |
| 36 | Demi Dunne | Onyx Van De Kleine Vlier | Leuns Veld's Lord | B | D | 2 |
| 37 | Tijmen van Beek | Chester | -- | B | D | 2 |
| 38 | Amber de Jong | Guus | -- | B | D | 1 |
| 39 | Sophie van der Werff | Orchid's Rico | Justice H.r. | B | D | 1 |
| 40 | Marlene van den Brom | Umpire | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 1 |
| 41 | Céline Noorbergen | Tijm | Brandy Xiii | B | D | 1 |
| 42 | Amber de Jong | Guus | -- | B | D | 2 |
| 43 | Sophie van der Werff | Orchid's Rico | Justice H.r. | B | D | 2 |
| 44 | Marlene van den Brom | Umpire | Berkhof's Higgledy Piggledy | B | D | 2 |
| 45 | Céline Noorbergen | Tijm | Brandy Xiii | B | D | 2 |
| 46 | Isabella Zevenboom | Tess | Vitano | B | D | 1 |
| 47 | Jamie- Lee van Bockel | Katousche | Yasri Npa Stb 81 37 | B | D | 1 |
| 48 | Melissa Smit | Miss Moneypenny | niveau | B | D | 1 |
| 49 | Martine Trip | Mister Stitch | Emmickhoven's Diego | B | D | 1 |
| 50 | Patricia van de Kraak | Itsunami | Idzard | B | E | 1 |
| 51 | Melissa Dijkkamp | Andor | Morgenland's Andor | B | E | 1 |
| 52 | Denice Patist | Adaja Du Bois | Danny Gold | B | E | 1 |
| 53 | Patricia van de Kraak | Itsunami | Idzard | B | E | 2 |
| 54 | Melissa Dijkkamp | Andor | Morgenland's Andor | B | E | 2 |
Terug naar de top
L SPRINGEN 1STE & 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 12.00 UUR
AANSLUITEND AAN B SPRINGEN
| nr. | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1 | Frederike Tuin | Magnum | Onbekend | L | B | 1 |
| 2 | Frederike Tuin | Magnum | Onbekend | L | B | 2 |
| 3 | Fenna Meijer | Okidoki | Ermelo Schueracher | L | C | 1 |
| 4 | Dee Jay Pijpers | Stallone | -- | L | C | 1 |
| 5 | Julia Engelsman | Donder | Henri Npa Stb 81.32 | L | C | 1 |
| 6 | Britt Lieftink | Manor's Little Princess | Peveril Peterson | L | C | 1 |
| 7 | Jennifer van de Pol | Andres | -- | L | C | 1 |
| 8 | Pascale van der Meer | Phebbels | Westerveld's Andor | L | C | 1 |
| 9 | Marlene van den Brom (HC) | Julian | Justice H.r. | L | C | 1 |
| 10 | Lucy Groenen | Nozem | -- | L | C | 1 |
| 11 | Fenna Meijer | Okidoki | Ermelo Schueracher | L | C | 2 |
| 12 | Dee Jay Pijpers | Stallone | -- | L | C | 2 |
| 13 | Julia Engelsman | Donder | Henri Npa Stb 81.32 | L | C | 2 |
| 14 | Britt Lieftink | Manor's Little Princess | Peveril Peterson | L | C | 2 |
| | prijsuitreiking ABC pony's | | | | | 1 |
| 15 | Isabella Zevenboom | Tess | Vitano | L | D | 1 |
| 16 | Jamie- Lee van Bockel | Katousche | Yasri Npa Stb 81 37 | L | D | 1 |
| 17 | Martine Trip | Mister Stitch | Emmickhoven's Diego | L | D | 1 |
| 18 | Melissa Smit | Miss Moneypenny | niveau | L | D | 1 |
| 19 | Milan van Dijk | Bobby | Meonbury Peter Rabbit | L | D | 1 |
| 20 | Danine Pater | Noah | Hoppenhof's Luuk | L | D | 1 |
| 21 | Sanne Wandel | Sjb's Kiara | Kantje's Ronaldo | L | D | 1 |
| 22 | Milan van Dijk | Bobby | Meonbury Peter Rabbit | L | D | 2 |
| 23 | Danine Pater | Noah | Hoppenhof's Luuk | L | D | 2 |
| 24 | Sanne Wandel | Sjb's Kiara | Kantje's Ronaldo | L | D | 2 |
| 25 | Berwin van den Brink | Oudeland's Fox | Kantjes Ronaldo | L | D | 1 |
| 26 | Lisa van de Beek | Marieke | -- | L | D | 1 |
| 27 | Lola van der Knaap | Dollar Boy | Elpat | L | D | 1 |
| 28 | Sophie van der Werff | Don Rafael | -- | L | D | 1 |
| 29 | Berwin van den Brink | Oudeland's Fox | Kantjes Ronaldo | L | D | 2 |
| 30 | Lisa van de Beek | Marieke | -- | L | D | 2 |
| 31 | Lola van der Knaap | Dollar Boy | Elpat | L | D | 2 |
| 32 | Sophie van der Werff | Don Rafael | -- | L | D | 2 |
| 33 | Bowien van Bilsen | Silver Lady | -- | L | D | 1 |
| 34 | Anouk van Malenstijn | Goldfinch Lucky | Rusty He.stb.195 | L | D | 1 |
| 35 | Floortje de Groot | Iceman | Brandy Xlll | L | D | 1 |
| 36 | Kelly de Leeuw | Buster | | L | D | 1 |
| 37 | Hugo Spronk | Amor | -- | L | D | 1 |
| 38 | Bowien van Bilsen | Silver Lady | -- | L | D | 2 |
| 39 | Anouk van Malenstijn | Goldfinch Lucky | Rusty He.stb.195 | L | D | 2 |
| 40 | Floortje de Groot | Iceman | Brandy Xlll | L | D | 2 |
| 41 | Kelly de Leeuw | Buster | | L | D | 2 |
| 42 | Hugo Spronk | Amor | -- | L | D | 2 |
| 43 | Pleun Bosman | Martieton's-ricardo | Bokkesprong Casjmier | L | D | 1 |
| 44 | Melanie van Vulpen | Siebe | Sturm | L | D | 1 |
| 45 | Estariel van Ginkel | Danza Kuduro | Paledo | L | D | 1 |
| 46 | Cynthia Eggenkamp | Mocha Cream | Krimh Ox | L | D | 1 |
| 47 | Marlene van den Brom | Jaguar | -- | L | D | 1 |
| 48 | Pleun Bosman | Martieton's-ricardo | Bokkesprong Casjmier | L | D | 2 |
| 49 | Melanie van Vulpen | Siebe | Sturm | L | D | 2 |
| 50 | Estariel van Ginkel | Danza Kuduro | Paledo | L | D | 2 |
| 51 | Cynthia Eggenkamp | Mocha Cream | Krimh Ox | L | D | 2 |
| 52 | Marlene van den Brom | Jaguar | -- | L | D | 2 |
| 53 | Majsa Schotanus | Emovements Carpe Diem | -- | L | D | 1 |
| 54 | Julia Engelsman | Batman | Horeb Bob | L | D | 1 |
| 55 | Daphne van Lieshout | Hildenberg's Senique | Woodrow Carisbrooke | L | D | 1 |
| 56 | Berwin van den Brink | Vitalis | Vitano | L | D | 1 |
| 57 | Danine Pater | Chaplin | Carl | L | D | 1 |
| 58 | Majsa Schotanus | Emovements Carpe Diem | -- | L | D | 2 |
| 59 | Julia Engelsman | Batman | Horeb Bob | L | D | 2 |
| 60 | Daphne van Lieshout | Hildenberg's Senique | Woodrow Carisbrooke | L | D | 2 |
| 61 | Berwin van den Brink | Vitalis | Vitano | L | D | 2 |
| 62 | Denice Patist | Adaja Du Bois | Danny Gold | L | E | 1 |
| 63 | Carlijn van Selm | Soesja Van Winfried | Darlington | L | E | 1 |
| 64 | Jorien Trip | Chica Bella | Gulf Luciano | L | E | 1 |
| 65 | Carlijn van Selm | Soesja Van Winfried | Darlington | L | E | 2 |
| 66 | Jorien Trip | Chica Bella | Gulf Luciano | L | E | 2 |
Terug naar de top
M/Z/ZZ SPRINGEN 1STE & 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 15.00 UUR
AANSLUITEND AAN L SPRINGEN
| nr. | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1 | Eline Pouw | Deister | DEISTER | M | C | 1 |
| 2 | Pascale van der Meer | Phebbels | Westerveld's Andor | M | C | 1 |
| 3 | Marlene van den Brom | Julian | Justice H.r. | M | C | 1 |
| 4 | Lucy Groenen (HC) | Nozem | -- | M | C | 1 |
| 5 | Eline Pouw | Deister | DEISTER | M | C | 2 |
| 6 | Marlou de Ruyter | Rory Ryan | Fort Tynion | M | D | 1 |
| 7 | Danine Pater | Chaplin | Carl | M | D | 1 |
| 8 | Marsha Spronk | Sunday's Monarch | Carlo | M | D | 1 |
| 9 | Charlize Wielart | Kantje's Montana | Kantje's Ronaldo | M | D | 1 |
| 10 | Dominique Tansel | Asterix | Toulon | M | D | 1 |
| 11 | Marlou de Ruyter | Rory Ryan | Fort Tynion | M | D | 2 |
| 12 | Marsha Spronk | Sunday's Monarch | Carlo | M | D | 2 |
| 13 | Charlize Wielart | Kantje's Montana | Kantje's Ronaldo | M | D | 2 |
| 14 | Dominique Tansel | Asterix | Toulon | M | D | 2 |
| 15 | Sofie Graafland | Benjamin | Boy | M | D | 1 |
| 16 | Tim Breeschoten | Vleugel | Bodo | M | D | 1 |
| 17 | Aniek Bos | Kaisy Brown | King Kadanz | M | D | 1 |
| 18 | Estariel van Ginkel | Oosterhoeven's Selena | Aladin | M | D | 1 |
| 19 | Nina Kok | Geralja's Romeo | Bram | Z | C | 1 |
| 20 | Sofie Graafland | Benjamin | Boy | M | D | 2 |
| 21 | Aniek Bos | Kaisy Brown | King Kadanz | M | D | 2 |
| 22 | Estariel van Ginkel | Oosterhoeven's Selena | Aladin | M | D | 2 |
| 23 | Nina Kok | Geralja's Romeo | Bram | Z | C | 2 |
| 24 | Melissa van 't Klooster | Sam | Jumpy Des Fonteines | M | E | 1 |
| 25 | Fleur de Geer | U-be Quick Z | Call Quick Z | M | E | 1 |
| 26 | Tim Breeschoten | Vleugel | Bodo | Z | D | 1 |
| 27 | Marlou de Ruyter | Blue Eyes Kilbeggan | Aston du Langwater | Z | D | 1 |
| 28 | Melissa van 't Klooster | Sam | Jumpy Des Fonteines | M | E | 2 |
| 29 | Fleur de Geer | U-be Quick Z | Call Quick Z | M | E | 2 |
| 30 | Marlou de Ruyter | Blue Eyes Kilbeggan | Aston du Langwater | Z | D | 2 |
Terug naar de top